17 Cambridge Rd, Martinborough, New Zealand

TARIFF:

$160 per night (2 persons)
$40 per extra person
(Maximum 4 people)
Minimum stay is 2 nights.

"Please note:

CHRISTMAS / NEW YEAR'S BOOKINGS: Please note there is a 4-night minimum stay
between the period of 22 December and 6 January."

BOOKINGS:

Mike and Bev Dobson
Property Managers
Ph: (06) 306-8525
Fax: (06) 306-8536
Cell: (027) 403-9912
fantailcottage@clear.net.nz

Back to Coachman's Cottage
AVAILABILITY CALENDAR:

Please note dates marked 'B' are booked.

May 2008

M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 B B 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 B B B
26 27 28 29 30 31


June 2008

M T W T F S S
1
2 R R R R R R
R R R R R R R
R R R R R R R
R R R R R R R
30


July 2008

M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


August 2008

M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


September 2008

M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


October 2008

M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


November 2008

M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 B B B
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


December 2008

M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
B B B B B B 28
29 30 31


January 2009

M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


February 2009

M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28


March 2009

M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


April 2009

M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


May 2009

M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


June 2009

M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


July 2009

M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


tariff#